Таблица соответствия размеров частиц микропорошка данного предприятия и государственного стандарта (ГОСТ) 2
2016-02-03
        
 Китай GB/T9258-2000   |  Корпоративный стандарт   | ||
|---|---|---|---|
 Гранулометрический состав   |  Диапазон гранулометрического состава в точке 50% (мкм)   |  Гранулометрический состав   |  Диапазон гранулометрического состава в точке 50% (мкм)   | 
P240  |  60.5-56.5   | 240  |  60.5-56.5   | 
P280  |  54.2-50.2   | 280  |  54.2-50.2   | 
P320  |  47.7-44.7   | 320  |  47.7-44.7   | 
P360  |  42.0-39.0   | 360  |  42.0-39.0   | 
P400  |  36.5-33.5   | 400  |  36.5-33.5   | 
P500  |  31.7-28.7   | 500  |  31.7-28.7   | 
P600  |  26.8-24.8   | 600  |  26.8-24.8   | 
P800  |  22.8-20.8   | 800  |  22.8-20.8   | 
P1000  |  19.3-17.3   | 1000  |  19.3-17.3   | 
P1200  |  16.3-14.3   | 1200  |  16.3-14.3   | 
P1500  |  13.6-11.6   | 1500  |  13.6-11.6   | 
P2000  |  11.0-9.4   | 2000  |  11.0-9.4   | 
P2500  |  8.9-7.9   | 2500  |  8.9-7.9   | 
Предыдущая:
Следующая:
Новости
• Таблица соответствия размеров частиц микропорошка данного предприятия и государственного стандарта (ГОСТ) 2
• Какие методы используются для прецизионной шлифовки?
• Дефекты покрытия и их предотвращение - следы от наждачной бумаги
• Наждачная бумага и тазик — и низкокачественный пол покажет свое истинное лицо
• Таблица соответствия размеров частиц микропорошка данного предприятия и государственного стандарта (ГОСТ)
• Извлечение эссенции, стремление к глобальности
Контакты
Электронная почта:
sandpaper@163.com
Телефон:
86 0752 3378387
Адрес:
Город Хуэйчжоу, район Хуэйян, промышленная зона Вэйбу
РУЙФЭНГ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
86 0752 3378387 / 3721699
Город Хуэйчжоу, район Хуэйян, промышленная зона Вэйбу
Запросить прайс
Получите цену и бесплатные образцы прямо сейчас!
